Afkortingen
| ART ICA | - | Agile Release Train - Inzicht in de Conditie van Assets' |
| ATB | - | Automatische TreinBeveiliging |
| AVB | - | Aantoonbare Veilige Bereidbaarheid |
| BAG | - | Basisregistratie Adressen en Gebouwen |
| BBK | - | BasisBeheerKaart |
| BBMS | - | Branche Breed Monitoring Systeem |
| BGT | - | Basisregistratie Grootschalige Topografie |
| BID | - | Business Informatie Document |
| BLSS | - | BovenLeidingSchakelSysteem |
| BN | - | BedrijfsNoodplan |
| BVS | - | Bedienings Voorschrift Seinwezen |
| FIS | - | Functioneel Integraal Systeemontwerp |
| HDL | - | Handleiding |
| IHS | - | InstandHoudingsspecificatie Spoor |
| INCA | - | Infra Netwerk Configuratie Atlas |
| KS | - | Kabel Situatie |
| KW | - | KunstWerk(en) |
| OBE | - | Overzicht Baan Emplacement |
| OHD | - | Onderhoudsdocument |
| OI | - | Ondergrondse Infra |
| OR | - | Overzicht Retourleiding |
| OS | - | Overzicht Seinbeelden |
| OS | - | OnderStation |
| OST | - | Overweg Situatie Tekening |
| OTL | - | Object Type Library |
| OVS | - | Ontwerpvoorschriften |
| PGT | - | ProRail Grootschailieg Topografie |
| POI | - | PointsOfInterests (Nuttige Plaatsen) |
| PRC | - | Procedures |
| PVS | - | Permanente Vastlegging Spoorgeometrie |
| Rh | - | Relaishuis |
| RLN | - | Richtlijnen |
| RVTO | - | RailVerkeersTechnischOntwerp |
| S&B | - | Overwegdossier Scheidt&Bachmann |
| SK | - | SchakelKast |
| SS | - | SchakelStation |
| SWBLAD | - | SeinWeze-blad |
| SWID | - | SeinWezenInstallatieDossier |
| SWOD | - | SeinWezenOpleverDossier |
| TOBS | - | Ten Ontrechte Bezet Spoor melding |
| TVS | - | Tekenvoorschrift |
| VTBB | - | Grondschema's Centrale Voeding TBB 3kV |
| WB | - | Water- en Brandleidingen |
| WG | - | Water- en Gasleidingen |
| WVK | - | WegwijzerVoorKrachtverkeer |
| WW | - | WisselverWarming en gas |
| WZO/OEW | - | Werkzone overzichten |
Kijk ook eens hier.